Tabela doświadczenia 📈
Ile punktów potrzeba na kolejne poziomy. Na Azonery zdobywasz je ×5 szybciej.
| Poziom | Suma doświadczenia | Z poprzedniego poziomu |
|---|---|---|
| 8 | 4 200 | 1 600 |
| 20 | 98 800 | 15 400 |
| 50 | 1 847 300 | 112 900 |
| 80 | 7 915 800 | 300 400 |
| 100 | 15 694 800 | 475 400 |
| 130 | 34 963 300 | 812 900 |
| 150 | 54 042 300 | 1 087 900 |
| 200 | 129 389 800 | 1 950 400 |
| 250 | 254 237 300 | 3 062 900 |
| 300 | 441 084 800 | 4 425 400 |
| 350 | 702 432 300 | 6 037 900 |
| 400 | 1 050 779 800 | 7 900 400 |
| 500 | 2 058 474 800 | 12 375 400 |
💡 Wartości to pełne wymagania Tibii. Dzięki mnożnikowi ×5 realny czas gry jest odpowiednio krótszy —
a wzmocnione stworzenie dnia daje dodatkowo podwójne doświadczenie.